-
Fibra sinterizzata del metallo
-
Feltro di titanio della fibra
-
feltro sinterizzato della fibra del metallo
-
Fibra di nichel
-
Fibra di titanio
-
Filato cucirino del metallo
-
Masterbatch conduttivo
-
Filato conduttivo
-
cartuccia di filtro dal metallo
-
bruciatore della fibra del metallo
-
fibra dell'acciaio inossidabile
-
fibra corta
-
Fibra di rame
-
Materiale di Hastelloy
Feltro poroso ultrafine ad alta efficienza Fornitore globale di prodotti in fibra metallica
Contattami per campioni gratuiti e coupon.
whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
In caso di dubbi, forniamo assistenza online 24 ore su 24.
x| Tipo | MP3 | Diametro | 3um |
|---|---|---|---|
| peso | 975g/m2 | Spessore | 0.37mm |
| Porosità | 67% | pressione della bolla | 12500Pa |
| Permeabilità | 10L/dm2.min | ||
| Evidenziare | Feltro poroso ultrafine,Feltro poroso ultrafine di fibre metalliche,Feltro di fibre metalliche ultrafine sinterizzate |
||
Feltro poroso ultra-fine ad alta efficienza --- fornitore globale di prodotti in fibra metallica
Feltro sinterizzato di fibre inossidabili
Ha un'eccellente resistenza, la struttura a più strati aumenta la capacità di trattenere lo sporco del materiale filtro, la struttura uniforme delle maglie e le dimensioni dei pori lo rendono dotato di un'eccellente porosità.Resistenza ad alta pressione, resistenza alle alte temperature, resistenza alla corrosione. può essere lavato e riutilizzato più volte, piccola perdita di pressione e grande flusso.
| Diametro (- Sì.) | Spessore (mm) | Porosità (%) | Punto di bolla.Papà!) | Permeabilità all'ariaL/dm2.min |
| 3 | 0.37 | 67 | 13000 | 13 |
| 5 | 0.43 | 80 | 7600 | 35 |
| 7 | 0.36 | 74 | 5050 | 60 |
| 10 | 0.34 | 78 | 3700 | 85 |
| 15 | 0.38 | 80 | 2470 | 170 |
| 20 | 0.51 | 82 | 1850 | 265 |
| 25 | 0.62 | 79 | 1480 | 325 |
| 30 | 0.62 | 79 | 1235 | 450 |
| 40 | 0.63 | 76 | 900 | 620 |
| 60 | 0.57 | 83 | 600 | 1350 |
| 86 | 1.00 | 84 | 480 | 1470 |
| 80 | 1.00 | 85 | 450 | 1510 |
| 90 | 1.20 | 88 | 410 | 1740 |
| 100 | 1.30 | 89 | 360 | 2000 |

