-
Fibra sinterizzata del metallo
-
fibra dell'acciaio inossidabile
-
Fibra di titanio
-
Fibra di nichel
-
Fibra di rame
-
fibra corta
-
feltro sinterizzato della fibra del metallo
-
Feltro di titanio della fibra
-
Filato a Filamento Continuo
-
Masterbatch conduttivo
-
Filato conduttivo
-
bruciatore della fibra del metallo
-
cartuccia di filtro dal metallo
-
Fibra e feltro Hastelloy
la fibra di acciaio inossidabile di spessore 316L di 5um 700g/M2 0.43mm sinterizzata ha ritenuto la porosità di 80%
| Tipo | MP5 | Diam | 5um |
|---|---|---|---|
| Peso | 700g/m2 | Spessore | 0.43mm |
| Porosità | 80% | pressione della bolla | 7600Pa |
| Permeabilità | 35L/dm2.min | ||
| Evidenziare | La fibra di acciaio inossidabile ha sinterizzato ritenuto,La fibra di SS316L ha sinterizzato ritenuto,700g/M2 ha sinterizzato il feltro della fibra del metallo |
||
la fibra di acciaio inossidabile di spessore 316L di 5um 700g/M2 0.43mm sinterizzata ha ritenuto il feltro sinterizzato porosità di 80%
Il nostro feltro poroso della fibra è prodotto con le fibre ultra-fini del metallo con la stenditura non tessuta d'elaborazione speciale e la sinterizzazione ad alta temperatura. I materiali principali includono TA1, Hastelloy, 316L e Fecral così via.
il feltro poroso della fibra di titanio Ultra-fine presenta i vantaggi di alta porosità, di distribuzione per ampiezza uniforme del poro e di forte resistenza della corrosione. È un materiale ideale dell'applicazione di strato della diffusione dell'anodo per produzione dell'idrogeno del PEM.
Distribuzione per ampiezza uniforme del poro.
Forte resistenza della corrosione
Buona permeabilità all'acqua
Alta porosità
Dissipazione di calore eccellente
Densità a corrente forte, bassa tensione.
Prestazione stabile
Tempo di impiego lungo
| Diametro (um) | Spessore (millimetri) | Porosità (%) | Punto della bolla (PA) | ² .min di permeabilità all'aria L/dm |
| 3 | 0,37 | 67 | 13000 | 13 |
| 5 | 0,43 | 80 | 7600 | 35 |
| 7 | 0,36 | 74 | 5050 | 60 |
| 10 | 0,34 | 78 | 3700 | 85 |
| 15 | 0,38 | 80 | 2470 | 170 |
| 20 | 0,51 | 82 | 1850 | 265 |
| 25 | 0,62 | 79 | 1480 | 325 |
| 30 | 0,62 | 79 | 1235 | 450 |
| 40 | 0,63 | 76 | 900 | 620 |
| 60 | 0,57 | 83 | 600 | 1350 |
| 86 | 1,00 | 84 | 480 | 1470 |
| 80 | 1,00 | 85 | 450 | 1510 |
| 90 | 1,20 | 88 | 410 | 1740 |
| 100 | 1,30 | 89 | 360 | 2000 |

