-
Fibra sinterizzata del metallo
-
fibra dell'acciaio inossidabile
-
Fibra di titanio
-
Fibra di nichel
-
Fibra di rame
-
fibra corta
-
feltro sinterizzato della fibra del metallo
-
Feltro di titanio della fibra
-
Filato a Filamento Continuo
-
Masterbatch conduttivo
-
Filato conduttivo
-
bruciatore della fibra del metallo
-
cartuccia di filtro dal metallo
-
Fibra e feltro Hastelloy
Filato metallico del cappotto flessibile del PVC, filato cucirino ignifugo 12um
| Materiale | Acciaio di Stiainless | Rivestimento | PVC |
|---|---|---|---|
| Resistenza | 13,2 | elongatin | 1,1% |
| Nome di prodotto | Filato mescolato conduttivo | certification | ROHS |
| Evidenziare | filato metallico del cappotto flessibile del PVC,filato metallico del cappotto del PVC 12um,filato cucirino ignifugo 12um |
||
316l filato metallico dell'argento 316 di Stee del filato cucirino del cavo del cappotto d'acciaio inossidabile puro bianco del PVC
| Nome di prodotto: | Filo di torsione della fibra del metallo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immagine del prodotto: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Component principale: | Un acciaio inossidabile di 304 o di 316L, di fecralloy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizioni: | Il filo di torsione della fibra del metallo è fabbricato nel filo flessibile torcendo con un singolo filo o i fili multipli delle fibre lunghe. Possiede la resistività stabile, la prestazione resistente e conduttiva di temperatura elevata fine. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scopo: | 1. Pennello antistatico 2. filato cucirino resistente ad alta temperatura 3. linea di trasmissione del segnale 4. linea di trasmissione conduttiva 5. cavo di riscaldamento 6. vestiti intelligenti |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parametro tecnico: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

