-
Fibra sinterizzata del metallo
-
fibra dell'acciaio inossidabile
-
Fibra di titanio
-
Fibra di nichel
-
Fibra di rame
-
fibra corta
-
feltro sinterizzato della fibra del metallo
-
Feltro di titanio della fibra
-
Filato a Filamento Continuo
-
Masterbatch conduttivo
-
Filato conduttivo
-
bruciatore della fibra del metallo
-
cartuccia di filtro dal metallo
-
Fibra e feltro Hastelloy
la fibra del metallo sinterizzata filamento 100f, SGS ha approvato l'abbigliamento di torsione cuce il filo
| Materiale | 316L | Tipo | 12um*100f*3 |
|---|---|---|---|
| Filamento | 100f | Peso | 0.28g/m |
| Resistenza | 22 | Nome di prodotto | Fibra sinterizzata del metallo |
| Evidenziare | fibra del metallo sinterizzata filamento 100f,Lo SGS ha approvato la fibra sinterizzata del metallo,Lo SGS ha approvato l'abbigliamento di torsione cuce il filo |
||
L'abbigliamento ad alta resistenza metallico di torsione di qualità cuce il filo sul cono
| Nome di prodotto: | Filo di torsione della fibra del metallo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immagine del prodotto: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Component principale: | Un acciaio inossidabile di 304 o di 316L, di fecralloy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizioni: | Il filo di torsione della fibra del metallo è fabbricato nel filo flessibile torcendo con un singolo filo o i fili multipli delle fibre lunghe. Possiede la resistività stabile, la prestazione resistente e conduttiva di temperatura elevata fine. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scopo: | 1. Pennello antistatico 2. filato cucirino resistente ad alta temperatura 3. linea di trasmissione del segnale 4. linea di trasmissione conduttiva 5. cavo di riscaldamento 6. vestiti intelligenti |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parametro tecnico: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

